サイズチャート
ジャージ・トレーニングジャンパー

Size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
身幅 | 41cm | 43cm | 45cm | 47cm | 49 cm | 51 cm |
着丈 | 67cm | 69cm | 71cm | 73cm | 75cm | 77cm |
肩幅 |
ショーツ

Size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
ウエスト | 74cm | 78cm | 82cm | 86cm | 90cm | 94cm |
上太腿 | 46cm | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm |
下太腿 | 37cm | 39cm | 41cm | 43cm | 45cm | 47cm |
股下 | 24cm | 24cm | 24cm | 24cm | 24cm | 24cm |
カスコ(ヘルメット)・キャップ
Size | S | M | L |
(A) | 56 cm | 58 cm | 61 cm |